2023年度 36件
業務No. | 工事名 | 場所 |
業務区分 |
||||||||
井戸 | 温泉 | 地熱 |
井戸 洗浄 |
水質 検査 |
ポンプ設置 |
地質 調査 |
その他 | ||||
仕上径 | 掘削長 | ||||||||||
2023_01 | 某資源開発 | 佐伯市 | 500 | 50 | ⚪︎ | ||||||
2023_03 | 某寺院井戸掘削 |
美祢市 |
50 | ⚪︎ | |||||||
2023_04 | 町おこし関連 | 熊本県 | ⚪︎ | ||||||||
2023_05 | ポンプ修理 | 熊本県 | ⚪︎ | ||||||||
2023_06 | 牧場井戸掘削 | 日田市 | 150 | 180 | |||||||
2023_07 | 水井戸掘削 | 下関市 | 100 | 63 | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||
2023_08 | 井戸水基本検査 | 美祢市 | ⚪︎ | ||||||||
2023_09 | 水文調査 | 大分県 | ⚪︎ | ||||||||
2023_10 | ポンプユニット交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2023_11 |
井戸洗浄 |
下関市 |
⚪︎ | ||||||||
2023_12 |
ポンプ交換 |
下関市 |
⚪︎ | ||||||||
2023_13 |
ポンプユニット交換 |
下関市 |
⚪︎ | ||||||||
2023_14 | 井戸ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2023_15 | 個人宅井戸掘削 | 下関市 | 100 | 102 | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||
2023_16 |
パーホレーター加工 |
朝倉市 | ⚪︎ | ||||||||
2023_17 | 材料輸送 | 島根県 | ⚪︎ | ||||||||
2023_18 | 個人宅井戸掘削 | 下関市 | 100 | 50 | ⚪︎ | ||||||
2023_19 | 水井戸掘削 | 下関市 | 100 | 14 | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||
2023_20 | 水文調査業務他 | 長門市 | ⚪︎ | ||||||||
2023_21 | 応援業務 | 熊本県 | ⚪︎ | ||||||||
2023_23 | 某開発工事 | 熊本県 | 150 |
690 |
⚪︎ | ||||||
2023_24 | ポンプ設置・ユニット交換 |
山陽 小野田市 |
⚪︎ | ||||||||
2023_25 |
ポンプフィルター交換 |
栃木県 | ⚪︎ | ||||||||
2023_26 |
温泉水中ポンプ交換 |
福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
2023_27 | ポンプ設置 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2023_28 | 温泉源調査 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2023_29 |
2023_28附帯業務 |
下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2023_30 | 修理業務 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2023_31 | ポンプ修理他 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2023_32 |
水質検査 |
下関市 |
⚪︎ | ||||||||
2023_33 | 部品交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2023_34 |
調査・坑内洗浄工事 |
福山市 | ⚪︎ | ||||||||
2023_35 |
個人宅井戸掘削 |
美祢市 | 100 |
100 |
|||||||
2023_36 | 井戸洗浄 | 下関市 | ⚪︎ |
2022年 58件
業務No. | 工事名 | 場所 |
業務区分 |
||||||||
井戸 | 温泉 | 地熱 |
井戸 洗浄 |
水質 検査 |
ポンプ設置 |
地質 調査 |
その他 | ||||
仕上径 | 掘削長 | ||||||||||
2022_01 | 井戸ポンプ部品追加 | 大分県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_02 | 水中ポンプ設置 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_03 | 井戸ポンプ部品交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_04 | 源泉状況調査 | 佐賀県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_05 | 水中ポンプ交換 | 佐賀県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_06 | ポンプ引揚・交換工事 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_07 | ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_08 | 温泉揚湯試験 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_09 | ポンプ交換 | 宇部市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_10 | 代替泉仮設揚湯ポンプ設置 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_11 |
温泉施設浚渫工事 |
佐賀県 |
⚪︎ | ||||||||
2022_12 |
ポンプ部品交換 |
下関市 |
⚪︎ | ||||||||
2022_13 |
温泉開発 |
熊本県 | 150 | 180 | ⚪︎ | ||||||
2022_14 | 温泉開発(同2022_13) | 熊本県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_15 | ポンプ設置 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_16 | ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_17 | ポンプ交換 |
山陽 小野田市 |
⚪︎ | ||||||||
2022_18 | 水質検査 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_19 | ポンプタイマー制御盤設置 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_20 | ポンプ交換 | 美祢市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_21 | ポンプ引揚調査 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_22 | 井戸ポンプ復旧工事 | 山口市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_23 | 設置許可申請業務 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_24 | 井戸頂上部嵩上げ工事 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_25 | 商業施設井戸掘削準備 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_26 | 商業施設井戸掘削(2022_25) | 下関市 | 100 | 100 | |||||||
2022_27 | 商業施設井戸エアリフト洗浄 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_28 | 農園ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_29 | 既存井戸ポンプ設置 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_30 | 宿泊施設井戸試掘工事 | 下関市 | 100 | 75 | |||||||
2022_31 | 泉源井改修工事 | 島根県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_32 |
水中ポンプ交換 |
山陽 小野田市 |
⚪︎ | ||||||||
2022_33 | 水井戸開発工事 | 熊本県 | 150 | 60 | |||||||
2022_34 | 井戸ポンプ部品交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_35 | 水井戸掘削 |
佐賀県 |
100 | 50 | |||||||
2022_36 | 温泉施設浚渫工事 | 佐賀県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_37 | 井戸ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_38 | 大学寮井戸掘削 | 福岡県 | 150 | 180 | |||||||
2022_39 | 温泉ポンプ設置 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_40 | 井戸ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_41 | 井戸頂部修理 | 大分県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_42 | 井戸掘削 | 下関市 | 100 | 50 | |||||||
2022_43 | 水中ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_44 |
ポンプ設置 |
福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_45 | 井戸洗浄工事 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_46 | 地熱開発案件 | 熊本県 | 150 | 760 | ⚪︎ | ||||||
2022_47 | 同2022_46 | 熊本県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_48 | 同2022_46 | 熊本県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_49 | 源泉水中ポンプ交換 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_50 | 道路水文調査 | 大分県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_51 | 井戸掘削 | 佐賀県 | 150 | 150 | |||||||
2022_52 | 温泉分析手続き代行業務 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_53 | 個人宅井戸洗浄及びポンプ設置 | 下関市 | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
2022_54 | 温泉水中ポンプ設置 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_55 | 分析及び手続き代行業務 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_56 | 井戸内洗浄及びポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022_57 | 某温泉水中ポンプ設置 | 佐賀県 | ⚪︎ | ||||||||
2022_58 | 某温泉水中ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ |
2021年 40件
業務No. | 工事名 | 場所 |
業務区分 |
||||||||
井戸 | 温泉 | 地熱 |
井戸 洗浄 |
水質 検査 |
ポンプ設置 |
地質 調査 |
その他 | ||||
仕上径 | 掘削長 | ||||||||||
2021_01 | 受水槽送水ポンプ修理 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_02 | 井戸掘削 | 福岡県 | 100 | 210 | |||||||
2021_03 | 分析調査委託業務 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
2021_04 | 井戸水検査業務 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_05 | 個人宅井戸ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_06 | ゴルフ場井戸ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_07 | 地熱開発案件 | 熊本県 | 150 | 600 | ⚪︎ | ||||||
2021_08 | 同2021_07 | 熊本県 | ⚪︎ | ||||||||
2021_09 | 井戸ポンプ交換工事 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_10 | 源泉エアリフト洗浄工事 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
2021_11 |
温泉水中ポンプ設置 |
下関市 |
⚪︎ | ||||||||
2021_12 |
温泉利用手続代行業務 |
下関市 |
⚪︎ | ||||||||
2021_13 |
水井戸水質検査 |
福岡県 |
⚪︎ | ||||||||
2021_14 | 温泉2号源泉ポンプ位置検討業務 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
2021_15 | 水質調査ボーリング(2箇所) | 下関市 | 17 | ⚪︎ | |||||||
2021_16 |
環境整備事業さく井工事 |
行橋市 | 100 |
60 |
|||||||
2021_17 | 同2021_16 | 行橋市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_18 | 私企業井戸ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_19 | 個人商店井戸洗浄及び配管等修理 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_20 | 動力装置設置許可申請業務 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
2021_21 | 事業所新規井戸掘削工事 | 下関市 | 100 | 70 | |||||||
2021_22 | 宿泊施設水中ポンプ交換 | 山口市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_23 | 特別養護老人ホーム井戸掘削工事 | 下関市 | 100 |
32 |
|||||||
2021_24 | 温泉施設源泉掘削工事 | 朝倉市 | 100 | 500 | ⚪︎ | ||||||
2021_25 | 同2021_24 | 朝倉市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_26 | 同2021_24 | 朝倉市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_27 | 同2021_24 | 朝倉市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_28 | 同2021_24 | 朝倉市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_29 | 同2021_24 | 朝倉市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_30 | デイサービス施設温泉掘削申請 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_31 | 同2021_30_ポンプ設置 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_32 |
事業所既存井戸ポンプ設置 |
下関市 |
⚪︎ | ||||||||
2021_33 | 既存井戸洗浄及びポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
2021_34 | 井戸水中ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_35 | 温泉ポンプ備品 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
2021_36 | 既存井戸ポンプ設置 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
2021_37 | 既存温泉ポンプ設置 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
2021_38 | 井戸ポンプ設置 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2021_39 | 企業水井戸水中ポンプ追加付込み | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
2021_40 | 源泉揚湯試験 | 福岡県 | ⚪︎ |